Aircraft seen
567
Types
16
Total sightings
5,290
Fleet captured
38.8%
567 of 1,462 in global fleet
566
Delta Air Lines mainline
1
Endeavor Air
B739
Boeing 737-900
B738
Boeing 737-800
A21N
Airbus A321neo
A319
Airbus A319
A321
Airbus A321
A359
Airbus A350-900
A339
Airbus A330-900neo
BCS1
Airbus A220-100
BCS3
Airbus A220-300
A320
Airbus A320
| Registration | Type | Sightings | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| BCS3 | 58 | 5 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A21N | 23 | 30 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A21N | 15 | 25 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A359 | 58 | 5 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A359 | 60 | 5 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A21N | 19 | 24 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| BCS3 | 22 | 21 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A21N | 21 | 19 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A21N | 27 | 21 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B738 | 29 | 22 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| BCS3 | 17 | 8 May 2026 | 10 Jul 2026 | |
| — | 39 | 12 May 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B738 | 19 | 27 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A339 | 4 | 9 Jun 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A21N | 31 | 20 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| BCS3 | 42 | 12 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B738 | 18 | 30 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B738 | 17 | 1 May 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B739 | 3 | 13 Jun 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A359 | 56 | 4 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A21N | 33 | 18 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| BCS3 | 7 | 4 Jul 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A21N | 19 | 20 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A21N | 11 | 19 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| BCS3 | 36 | 16 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A319 | 8 | 10 May 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A359 | 35 | 4 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A359 | 33 | 18 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A359 | 38 | 5 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| — | 16 | 17 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A321 | 1 | 9 Jul 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A359 | 35 | 4 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| — | 25 | 20 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| — | 30 | 24 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| B739 | 7 | 2 May 2026 | 9 Jul 2026 | |
| BCS3 | 42 | 8 May 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A359 | 68 | 6 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| B738 | 9 | 27 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A359 | 14 | 4 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| B738 | 10 | 19 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A359 | 32 | 5 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| B738 | 14 | 22 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| — | 38 | 10 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A21N | 23 | 18 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A359 | 75 | 11 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| — | 65 | 6 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A21N | 28 | 23 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A21N | 38 | 19 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| — | 24 | 23 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| B738 | 22 | 18 Apr 2026 | 9 Jul 2026 |
567 aircraft
B752
Boeing 757-200
B753
Boeing 757-300
A333
Airbus A330-300
B763
Boeing 767-300
B764
Boeing 767-400
E75S
Embraer E175 (short wing)