Aircraft seen
285
Types
14
Total sightings
2,933
Fleet captured
53.1%
285 of 537 in global fleet
283
Turkish Airlines mainline
2
Turkish Cargo
A21N
Airbus A321neo
B738
Boeing 737-800
A359
Airbus A350-900
B77W
Boeing 777-300ER
B789
Boeing 787-9 Dreamliner
A333
Airbus A330-300
B38M
Boeing 737 MAX 8
A332
Airbus A330-200
A321
Airbus A321
B77L
Boeing 777-200LR
| Registration | Type | Sightings | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| B38M | 7 | 25 May 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A21N | 5 | 7 Jul 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B77W | 15 | 13 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A21N | 12 | 5 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B77W | 11 | 6 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A21N | 20 | 8 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A359 | 5 | 6 May 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A21N | 36 | 6 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A359 | 11 | 15 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B77W | 18 | 6 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B789 | 18 | 8 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A321 | 10 | 9 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B77W | 19 | 14 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A359 | 5 | 13 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B789 | 19 | 7 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B77W | 18 | 28 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B789 | 17 | 18 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B738 | 4 | 13 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B789 | 17 | 6 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A332 | 4 | 23 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B38M | 30 | 1 May 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A333 | 2 | 9 Jul 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A21N | 20 | 15 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A21N | 32 | 6 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A21N | 12 | 8 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A21N | 15 | 6 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A21N | 8 | 14 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A21N | 47 | 5 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A359 | 13 | 15 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| B77W | 11 | 30 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| B738 | 2 | 8 Jul 2026 | 9 Jul 2026 | |
| B738 | 2 | 8 Jul 2026 | 8 Jul 2026 | |
| A359 | 3 | 31 May 2026 | 8 Jul 2026 | |
| B77W | 11 | 6 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| A21N | 27 | 9 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| A21N | 8 | 8 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| B39M | 8 | 18 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| B77W | 13 | 21 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| B789 | 20 | 6 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| B77W | 23 | 9 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| B77L | 7 | 13 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| A21N | 28 | 10 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| B77W | 14 | 21 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| A21N | 21 | 19 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| B789 | 18 | 8 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| B77L | 9 | 29 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| B789 | 21 | 12 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| A332 | 8 | 5 May 2026 | 8 Jul 2026 | |
| A21N | 24 | 17 Apr 2026 | 7 Jul 2026 | |
| A21N | 23 | 14 Apr 2026 | 7 Jul 2026 |
285 aircraft
B739
Boeing 737-900
B39M
Boeing 737 MAX 9
GA5C
Gulfstream Aerospace G-7 Gulfstream G500
GLF5
Gulfstream Aerospace Gulfstream 5