Aircraft seen
85
Types
10
Total sightings
1,271
Fleet captured
63.9%
85 of 133 in global fleet
BCS3
Airbus A220-300
A333
Airbus A330-300
B77W
Boeing 777-300ER
A20N
Airbus A320neo
A21N
Airbus A321neo
A320
Airbus A320
A321
Airbus A321
BCS1
Airbus A220-100
A343
Airbus A340-300
A359
Airbus A350-900
| Registration | Type | Sightings | First Seen | Last Seen |
|---|---|---|---|---|
| A320 | 6 | 12 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B77W | 19 | 4 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A20N | 20 | 16 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B77W | 24 | 15 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B77W | 15 | 8 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A333 | 25 | 13 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A333 | 38 | 10 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| BCS3 | 8 | 18 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A333 | 24 | 6 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A333 | 28 | 7 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| B77W | 19 | 6 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A333 | 36 | 6 Apr 2026 | 10 Jul 2026 | |
| A20N | 14 | 11 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| B77W | 29 | 7 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| B77W | 15 | 11 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| B77W | 11 | 22 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| B77W | 18 | 4 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A333 | 19 | 9 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A333 | 32 | 18 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| BCS3 | 17 | 12 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| A21N | 22 | 24 Apr 2026 | 9 Jul 2026 | |
| BCS3 | 8 | 5 May 2026 | 8 Jul 2026 | |
| A21N | 13 | 12 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| B77W | 10 | 18 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| BCS3 | 16 | 5 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| B77W | 14 | 23 Apr 2026 | 8 Jul 2026 | |
| BCS3 | 28 | 8 Apr 2026 | 7 Jul 2026 | |
| A321 | 8 | 1 Jun 2026 | 7 Jul 2026 | |
| BCS3 | 12 | 15 Apr 2026 | 7 Jul 2026 | |
| A333 | 18 | 4 Apr 2026 | 7 Jul 2026 | |
| A333 | 22 | 4 Apr 2026 | 7 Jul 2026 | |
| A333 | 28 | 17 Apr 2026 | 7 Jul 2026 | |
| BCS1 | 29 | 5 Apr 2026 | 7 Jul 2026 | |
| A359 | 17 | 10 Apr 2026 | 7 Jul 2026 | |
| A333 | 42 | 4 Apr 2026 | 7 Jul 2026 | |
| A333 | 30 | 7 Apr 2026 | 7 Jul 2026 | |
| BCS3 | 16 | 9 Apr 2026 | 6 Jul 2026 | |
| BCS3 | 18 | 22 Apr 2026 | 6 Jul 2026 | |
| BCS1 | 14 | 11 Apr 2026 | 6 Jul 2026 | |
| B77W | 20 | 15 Apr 2026 | 6 Jul 2026 | |
| A321 | 6 | 19 Apr 2026 | 6 Jul 2026 | |
| BCS3 | 12 | 5 May 2026 | 5 Jul 2026 | |
| A321 | 8 | 10 May 2026 | 5 Jul 2026 | |
| A21N | 18 | 6 Apr 2026 | 5 Jul 2026 | |
| BCS1 | 10 | 9 Apr 2026 | 3 Jul 2026 | |
| A320 | 8 | 13 Apr 2026 | 3 Jul 2026 | |
| BCS3 | 10 | 21 Apr 2026 | 2 Jul 2026 | |
| A321 | 8 | 10 Apr 2026 | 2 Jul 2026 | |
| B77W | 15 | 17 Apr 2026 | 2 Jul 2026 | |
| BCS3 | 16 | 7 Apr 2026 | 1 Jul 2026 |
85 aircraft