← @talonG-DRTN
Boeing 737-800
40766D · B738
Photos →Callsigns observed
EXS049AEXS11NTEXS13YEXS1475EXS14CEXS14QZEXS15LKEXS15QYEXS16PLEXS17RSEXS18RKEXS19GEXS1BLEXS1FDEXS22EFEXS22WAEXS23LBEXS29VEXS2TBEXS31DREXS31FEXS31PYEXS35WEXS3AKEXS3DNEXS3UQEXS45YKEXS49MTEXS49MYEXS4GCEXS4GWEXS56AMEXS57HYEXS5WLEXS61ABEXS61PKEXS628EXS62FGEXS63WQEXS69GEXS6JEXS6MTEXS71FDEXS72GLEXS79CFEXS7KEXS7WSEXS81HTEXS85BHEXS86REXS86WFEXS87KAEXS89PKEXS8NFEXS8UMEXS92RVEXS92SBEXS95NEXS97UEEXS98RHEXS9BYEXS9CMEXS9DWEXS9KREXS9QSEXS9RJEXS9W
Sighting Timeline
| Date | Callsign | Altitude | Speed |
|---|
| 10 Jul 2026, 15:11 | — | FL315 | 456 kt |
| 10 Jul 2026, 12:59 | EXS31F | FL226 | 400 kt |
| 9 Jul 2026, 21:03 | EXS9CM | FL213 | 355 kt |
| 9 Jul 2026, 16:14 | — | FL318 | 444 kt |
| 9 Jul 2026, 14:16 | EXS87KA | FL214 | 378 kt |
| 9 Jul 2026, 05:37 | — | FL307 | 466 kt |
|
| 8 Jul 2026, 16:57 | EXS4GW | FL310 | 457 kt |
| 8 Jul 2026, 14:54 | EXS14C | FL211 | 383 kt |
| 7 Jul 2026, 12:41 | EXS4GC | FL206 | 381 kt |
| 6 Jul 2026, 23:33 | EXS98RH | FL218 | 306 kt |
| 6 Jul 2026, 15:29 | EXS17RS | FL288 | 478 kt |
| 6 Jul 2026, 13:18 | EXS3UQ | FL220 | 375 kt |
| 5 Jul 2026, 23:36 | EXS35W | FL219 | 360 kt |
| 5 Jul 2026, 15:09 | EXS92SB | FL300 | 493 kt |
| 5 Jul 2026, 12:31 | EXS628 | FL214 | 356 kt |
| 4 Jul 2026, 23:07 | EXS69G | FL238 | — |
| 4 Jul 2026, 15:53 | — | FL336 | 518 kt |
| 4 Jul 2026, 13:28 | EXS3AK | FL224 | 398 kt |
| 3 Jul 2026, 22:39 | EXS1BL | FL226 | 354 kt |
| 3 Jul 2026, 14:42 | EXS92RV | FL307 | 483 kt |
| 3 Jul 2026, 12:57 | EXS6J | FL214 | 388 kt |
| 3 Jul 2026, 05:55 | EXS49MY | FL340 | 541 kt |
| 2 Jul 2026, 22:36 | EXS98RH | FL221 | 345 kt |
| 2 Jul 2026, 15:14 | EXS16PL | FL370 | 511 kt |
| 2 Jul 2026, 12:21 | EXS9W | FL259 | 374 kt |
| 2 Jul 2026, 07:41 | EXS3DN | FL390 | 512 kt |
| 2 Jul 2026, 01:41 | EXS71FD | FL336 | 406 kt |
| 1 Jul 2026, 15:49 | EXS11NT | FL350 | 512 kt |
| 1 Jul 2026, 12:43 | EXS22EF | FL234 | 363 kt |
| 1 Jul 2026, 07:23 | — | FL350 | 548 kt |
| 30 Jun 2026, 12:53 | EXS97UE | FL244 | 415 kt |
| 30 Jun 2026, 01:55 | — | FL380 | 463 kt |
| 29 Jun 2026, 20:54 | — | FL370 | 461 kt |
| 29 Jun 2026, 18:45 | EXS6MT | FL243 | 400 kt |
| 29 Jun 2026, 13:16 | EXS13Y | FL370 | 473 kt |
| 29 Jun 2026, 10:40 | EXS29V | FL239 | 402 kt |
| 29 Jun 2026, 05:48 | EXS89PK | FL267 | 464 kt |
| 28 Jun 2026, 23:59 | EXS8NF | FL227 | 372 kt |
| 28 Jun 2026, 16:58 | EXS5WL | FL370 | 457 kt |
| 28 Jun 2026, 14:08 | EXS9DW | FL238 | 414 kt |
| 28 Jun 2026, 08:07 | EXS22WA | FL368 | 436 kt |
| 26 Jun 2026, 20:50 | EXS85BH | FL234 | 366 kt |
| 26 Jun 2026, 14:49 | — | FL370 | 421 kt |
| 26 Jun 2026, 11:07 | — | FL250 | 459 kt |
| 26 Jun 2026, 06:18 | EXS89PK | FL75 | 415 kt |
| 25 Jun 2026, 13:52 | EXS62FG | FL244 | 390 kt |
| 25 Jun 2026, 07:59 | EXS9BY | FL370 | 458 kt |
| 25 Jun 2026, 00:23 | EXS7K | FL247 | 415 kt |
| 24 Jun 2026, 15:41 | EXS72GL | FL350 | 461 kt |
| 24 Jun 2026, 13:03 | EXS22EF | FL319 | 449 kt |
| 24 Jun 2026, 07:09 | EXS56AM | FL764 | 455 kt |
| 23 Jun 2026, 23:19 | EXS15QY | FL263 | 428 kt |
| 23 Jun 2026, 14:20 | EXS61AB | FL350 | 473 kt |
| 23 Jun 2026, 11:56 | EXS86WF | FL234 | 355 kt |
| 23 Jun 2026, 07:09 | — | FL390 | 463 kt |
| 22 Jun 2026, 11:00 | EXS049A | FL289 | 359 kt |
| 20 Jun 2026, 17:02 | EXS81HT | FL370 | 465 kt |
| 20 Jun 2026, 14:21 | EXS9RJ | FL238 | 411 kt |
| 20 Jun 2026, 07:19 | EXS9KR | FL361 | 468 kt |
| 20 Jun 2026, 00:45 | EXS9QS | FL265 | 404 kt |
| 19 Jun 2026, 15:14 | EXS61PK | FL350 | 456 kt |
| 19 Jun 2026, 12:21 | EXS22EF | FL241 | 367 kt |
| 19 Jun 2026, 06:56 | — | FL370 | 439 kt |
| 18 Jun 2026, 22:29 | EXS23LB | FL249 | 451 kt |
| 18 Jun 2026, 14:27 | EXS7WS | FL354 | 480 kt |
| 18 Jun 2026, 12:10 | EXS31PY | FL249 | 441 kt |
| 18 Jun 2026, 07:08 | EXS1FD | FL350 | 494 kt |
| 17 Jun 2026, 13:05 | EXS79CF | FL239 | 383 kt |
| 17 Jun 2026, 07:52 | — | FL370 | — |
| 16 Jun 2026, 23:59 | EXS8NF | FL269 | 327 kt |
| 16 Jun 2026, 16:26 | EXS5WL | FL370 | 505 kt |
| 16 Jun 2026, 14:14 | EXS8UM | FL245 | 412 kt |
| 16 Jun 2026, 07:22 | — | FL368 | — |
| 16 Jun 2026, 00:46 | — | FL380 | — |
| 15 Jun 2026, 18:14 | EXS45YK | FL308 | 461 kt |
| 15 Jun 2026, 11:19 | EXS49MT | FL285 | 469 kt |
| 15 Jun 2026, 09:50 | — | FL90 | 264 kt |
| 15 Jun 2026, 05:24 | EXS15LK | FL263 | 456 kt |
| 11 Jun 2026, 22:09 | EXS57HY | FL80 | 279 kt |
| 11 Jun 2026, 13:33 | EXS14QZ | FL105 | 273 kt |
| 11 Jun 2026, 05:16 | — | FL240 | 482 kt |
| 10 Jun 2026, 06:50 | EXS19G | FL111 | 308 kt |
| 9 Jun 2026, 17:30 | EXS19G | FL101 | 260 kt |
| 8 Jun 2026, 05:18 | — | FL104 | 278 kt |
| 7 Jun 2026, 13:37 | EXS1475 | FL91 | 266 kt |
| 6 Jun 2026, 12:20 | — | FL230 | 394 kt |
| 6 Jun 2026, 10:27 | EXS2TB | FL82 | 233 kt |
| 6 Jun 2026, 05:11 | EXS63WQ | FL297 | 408 kt |
| 5 Jun 2026, 13:13 | EXS86R | FL106 | 249 kt |
| 5 Jun 2026, 07:50 | EXS31DR | FL292 | 266 kt |
| 4 Jun 2026, 20:46 | — | FL288 | 434 kt |
| 4 Jun 2026, 05:23 | EXS18RK | FL324 | 407 kt |
| 2 Jun 2026, 17:45 | EXS19G | FL84 | 266 kt |
Showing most recent 100 sightings